|
Nome: | generatore di ossigeno PSA | Purezza dell'ossigeno: | 93±3% |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 220V/380V | Pressione dello sbocco: | 0.6 MPa |
Potenza (w): | 0.2kw | punto di rugiada: | -60 ~ 45 |
Utilizzatori: | Ossigeno per l'industria, per la medicina. | ||
Evidenziare: | Generatore di ossigeno PSA per la separazione dell'azoto,Generatore di ossigeno PSA avanzato,Generatore di ossigeno PSA per la separazione dell'ossigeno |
Generatore di ossigeno PSA avanzato per la separazione ossigeno/azoto
Descrizione
Secondo la teoria dell'adsorbente, il setaccio molecolare di carbonio di alta qualità come adsorbente, sotto una certa pressione,il setaccio molecolare al carbonio ha una diversa capacità di assorbimento ossigeno/azoto, l'ossigeno viene assorbito in gran parte dal setaccio molecolare del carbonio, e l'ossigeno e l'azoto vengono separati.
Poiché la capacità di assorbimento del setaccio molecolare del carbonio sarà modificata in base a pressioni diverse, una volta abbassata la pressione, l'ossigeno sarà desorbitato dal setaccio molecolare del carbonio.Così, il setaccio molecolare di carbonio viene rigenerato e può essere riciclato.
Usiamo due torri di adsorbimento, una adsorbe l'ossigeno per generare azoto, una desorbe l'ossigeno per rigenerare il setaccio molecolare del carbonio, ciclo e alternanza,a base di un sistema di processo automatico PLC per il controllo dell'apertura e del collasso della valvola pneumatica, in modo da ottenere continuamente l'ossigeno di alta qualità.
Tabella di riferimento per la selezione del generatore di ossigeno PSA | ||||||
Modalità dell'apparecchiatura | Produzione di attrezzature | Dimensione L*W*H(mm) | Diametro dell'entrata | Diametro di uscita | Peso dell'apparecchiatura (in kg) | Fornitore di energia |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | G1⁄2" | 700 | AC220V/0,2KW |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | Un quarto. | 1200 | AC220V/0,2KW |
HO2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HO2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HO2050 | 50Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HO2100 | 100Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HO2200 | 200Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HO2300 | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HO2500 | 500Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Nota: i parametri del generatore di ossigeno nella tabella di cui sopra si basano sulla purezza del 93±3%, ad esempio, se hai bisogno di altra purezza, consulta il nostro personale tecnico. |
Generatore di ossigeno PSA
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: +8613812770303